販売車両情報
| シャーシメーカー | UD |
|---|
| 架装メーカー | プツマイスタージャパン |
|---|
| 架装型式 | BSF_20-4 09 H |
|---|
| 価格 | ASK |
|---|
| 走行距離 | 331,860km |
|---|
| 年式 | 平成24年(2012) |
|---|
| シャーシメーカー | 日野 |
|---|
| 架装メーカー | 極東開発工業 |
|---|
| 架装型式 | PY90-17 M029 |
|---|
| 価格 | ASK |
|---|
| 走行距離 | 71,006km |
|---|
| 年式 | 平成28年(2016) |
|---|
| シャーシメーカー | いすゞ |
|---|
| 架装メーカー | 極東開発工業 |
|---|
| 架装型式 | PY120-33C M129 |
|---|
| 価格 | ASK |
|---|
| 走行距離 | 53,718km |
|---|
| 年式 | 令和5年(2023) |
|---|
| シャーシメーカー | いすゞ |
|---|
| 架装メーカー | 極東開発工業 |
|---|
| 架装型式 | PH50B-17 M082 |
|---|
| 価格 | ASK |
|---|
| 走行距離 | 28,400km |
|---|
| 年式 | 平成25年(2013) |
|---|
| シャーシメーカー | 日野 |
|---|
| 架装メーカー | 極東開発工業 |
|---|
| 架装型式 | PY115A-26C M202 |
|---|
| 価格 | ASK |
|---|
| 走行距離 | 147,977km |
|---|
| 年式 | 平成29年(2017) |
|---|
| シャーシメーカー | 日野 |
|---|
| 架装メーカー | 極東開発工業 |
|---|
| 架装型式 | PH50B-18 M176 |
|---|
| 価格 | ASK |
|---|
| 走行距離 | 140,146km |
|---|
| 年式 | 平成26年(2014) |
|---|
| シャーシメーカー | いすゞ |
|---|
| 架装メーカー | 極東開発工業 |
|---|
| 架装型式 | PY115A-26 M308A |
|---|
| 価格 | ASK |
|---|
| 走行距離 | 711,636km |
|---|
| 年式 | 平成16年(2004) |
|---|
| シャーシメーカー | 日野 |
|---|
| 架装メーカー | 極東開発工業 |
|---|
| 架装型式 | PY115A-26C M070 |
|---|
| 価格 | ASK |
|---|
| 走行距離 | 133,782km |
|---|
| 年式 | 平成26年(2014) |
|---|
| シャーシメーカー | 日野 |
|---|
| 架装メーカー | 極東開発工業 |
|---|
| 架装型式 | PY120B-26D M011 |
|---|
| 価格 | ASK |
|---|
| 走行距離 | 102,915km |
|---|
| 年式 | 令和3年(2021) |
|---|
取り扱い実績のある
コンクリートポンプ車メーカー
岩田商会、加藤製作所、極東開発工業、シンテック、大一・テクノ、日工、プツマイスタージャパン
Putzmeister Concrete Machines Pvt. Ltd.CONCORD CONCRETE PUMPS INTERNATIONAL LTD、Shantui Construction Machinery co.,Ltd.、Liugong Machinery Co., Ltd.、Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Co., Ltd.、Junjin、SANY GROUP、Sermac Srl、リープヘル、XCMG グループ、SCHWING Steetter